Description
SIZE | CAT.NUM | EMT | CAT. NUM | IMC |
---|---|---|---|---|
1/2″ | SEC-ELE-01 | 26 | SEC-ELI-01 | 44 |
3/4″ | SEC-ELE-02 | 36 | SEC-ELI-02 | 54 |
1″ | SEC-ELE-03 | 52 | SEC-ELI-03 | 98 |
1 1/4″ | SEC-ELE-04 | 102 | SEC-ELI-04 | 118 |
1 1/2″ | SEC-ELE-05 | 131 | SEC-ELI-05 | 180 |
2″ | SEC-ELE-06 | 172 | SEC-ELI-06 | 265 |
2 1/2″ | SEC-ELI-07 | 640 | ||
3″ | SEC-ELI-08 | 880 | ||
3 1/2″ | SEC-ELI-09 | 1,500 | ||
4″ | SEC-ELI-10 | 1,700 | ||
5″ | ||||
6″ |