Description
| Product Name | O.D. (mm.) | Thickness (mm.) | Length (mm.) | QTY / Pack | Product Code | Unit Price |
| ท่อร้อยสายไฟสีขาว | 16 | 1.5 | 292 | 25 | PRI-WPP16 | 38.00 |
| 20 | 1.8 | 292 | 25 | PRI-WPP20 | 48.00 | |
| 25 | 1.9 | 292 | 20 | PRI-WPP25 | 75.00 | |
| 32 | 2.5 | 292 | 10 | PRI-WPP32 | 130.00 | |
| 40 | 2.7 | 292 | 10 | PRI-WPP40 | 225.00 | |
| 50 | 3.0 | 292 | 5 | PRI-WPP50 | 330.00 |




