Description
| Product Name | A (mm.) | B (mm.) | P (mm.) | L (m.) | Metre / Box | Product Code (White) | Product Code (Black) | Unit Price |
| ไส้ไก่ | 5.6 | 4.2 | 7.0 | 10-50 | 100 | PRI-PWB04W | PRI-PWB04B | 725.00 |
| 8.0 | 6.4 | 9.5 | 10-60 | 100 | PRI-PWB06W | PRI-PWB06B | 800.00 | |
| 11.0 | 9.4 | 12.0 | 20-65 | 100 | PRI-PWB09W | PRI-PWB09B | 1,000.00 | |
| 15.0 | 13.0 | 15.0 | 20-70 | 100 | PRI-PWB12W | PRI-PWB12B | 1,325.00 | |
| 20.0 | 18.0 | 18.5 | 25-100 | 100 | PRI-PWB16W | PRI-PWB16B | 1,600.00 | |
| 24.0 | 21.4 | 22.0 | 30-130 | 100 | PRI-PWB20W | PRI-PWB20B | 2,175.00 |




