Description
| Product Name | H (mm.) | W (mm.) | L (m.) | QTY / Box | Product Code (Grey) | Product Code (White) | Unit Price |
| รางเก็บสายโทรศัพท์ | 6.0 | 13.0 | 1 | 100 | PRI-T1G1 | PRI-T1W1 | 20.50 |
| 9.0 | 15.0 | 1 | 100 | PRI-T2G1 | PRI-T2W1 | 30.00 | |
| 10.0 | 25.0 | 1 | 100 | PRI-T3G1 | PRI-T3W1 | 33.00 | |
| 15.0 | 25.0 | 1 | 50 | PRI-T4G1 | PRI-T4W1 | 48.00 | |
| 16.5 | 28.0 | 1 | 50 | PRI-T5G1 | PRI-T5W1 | 53.00 | |
| 20.0 | 30.0 | 1 | 50 | PRI-T6G1 | PRI-T6W1 | 66.00 | |
| 6.0 | 13.0 | 2 | 100 | PRI-T1G2 | PRI-T1W2 | 41.00 | |
| 9.0 | 15.0 | 2 | 100 | PRI-T2G2 | PRI-T2W2 | 60.00 | |
| 10.0 | 25.0 | 2 | 100 | PRI-T3G2 | PRI-T3W2 | 66.00 | |
| 15.0 | 25.0 | 2 | 50 | PRI-T4G2 | PRI-T4W2 | 96.00 | |
| 16.5 | 28.0 | 2 | 50 | PRI-T5G2 | PRI-T5W2 | 106.00 | |
| 20.0 | 30.0 | 2 | 50 | PRI-T6G2 | PRI-T6W2 | 132.00 |




